| AMAP | Légumes non bio (prix national) | Légumes non bio (Baugé) | Légumes bio (prix national) | légumes bio Baugé | |
| 1 chou-fleur (1.3 kg) | 2.10 | 1.5 | 2.40 | 2.3 | |
| Poireaux (900gr) | 2 | 1.5 | 2.20 | 2.7 | |
| Botte de radis ronds (600gr) | 1.60 | 0.95 | 2 | 1.30 | |
| Laitues (2) | 2 | 1.6 | 2.30 | 3 | |
| Courgettes (900gr) | 1.50 | 1.35 | 2.40 | 2 | |
| Haricots verts (700gr) | 2.30 | 2 | 4.10 | 3.7 | |
| Pommes de terre (1.5kg) | 2 | 1.5 | 3.30 | 3 | |
| TOTAL/€ | 11 | 13.50 | 10.40 | 18.70 | 18 |
lundi 10 octobre 2011
tableau comparatif: exemples de prix constatés
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Un petit commentaire